ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
Шаровые мельницы в основном используются для помола в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, цемент, огнеупоры, химическая промышленность и другие. По способу выгрузки они делятся на серии MQG сухих клеточных шаровых мельниц, серии MQS мокрых клеточных шаровых мельниц, серии MQY мокрых переливных шаровых мельниц и серии MQZ шаровых мельниц с боковой выгрузкой.
По типу футеровки делятся на серию A (стандартная, включая футеровку из высокоуглеродистой стали, магнитную футеровку) и серию B (энергосберегающая, включая резиновую футеровку, футеровку из высокоглиноземистого материала, кварцевую футеровку, керамическую футеровку); по способу передачи делятся на мельницы с краевой передачей и мельницы с центральной передачей.
Принцип работы
Материал равномерно поступает в первый бункер мельницы через спиральную трубу загрузочного устройства. В этом бункере установлены ступенчатые или волнообразные футеровки, а также загружены стальные шары различного диаметра. При вращении барабана возникает центробежная сила, которая поднимает шары на определенную высоту, после чего они падают, оказывая на материал ударное и измельчающее воздействие. После грубого измельчения в первом бункере материал проходит через однослойную разделяющую плиту во второй бункер, где установлены плоские футеровки и находятся стальные шары, которые продолжают измельчение материала. Порошкообразное вещество выгружается через сливную решетку, завершая процесс помола.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
Модель | Скорость (r/min) | шаров (t) | Фракции подачи (mm) | Выходные фракции (mm) | Производительность (t/h) | Мощность (kw) | Вес (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологическим условиям | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологическим условиям | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологическим условиям | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
СЕРВИС
Наша техническая команда работает круглосуточно. Опишите Ваши требования — мы ответим в течение 30 минут.
Наша техническая команда работает круглосуточно. Оставляйте сообщения в любое время!