ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
Стержневая мельница часто используются в процессе обогащения для измельчения материалов. Материалы различной твердости после обработки в барабанных мельницах становятся более мелкими. В последние годы они также применяются в производстве строительного песка и других отраслях.
Стержневая мельница приводится в движение электродвигателем, который через зубчатую передачу или низкоскоростной синхронный генератор через периферийные шестерни вращает барабан. В барабане установлены соответствующие разрушающие среды — стальные стержни. Разрушающие среды под действием центробежной и трения сил, возникающих при вращении барабана, достигают определенной высоты и затем падают. Материал, поступая в барабан, разрушается разрушающими средами, достигая таким образом эффекта дробления и измельчения. Барабанная мельница может изменять размер выходной частицы простой регулировкой, что не характерно для других мельниц.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
Модель | Скорость вращения(r/min) | Нагрузка шаров(t) | Фракцииподачи(mm) | Фракции на выходе(mm) | Производительность(t/h) | Мощность(kw) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологии | 800 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологии | 850 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | По технологии | 1250 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 |
СЕРВИС
Наша техническая команда работает круглосуточно. Опишите Ваши требования — мы ответим в течение 30 минут.
Наша техническая команда работает круглосуточно. Оставляйте сообщения в любое время!